CALABRESA CRUA, CHEIRO-VERDE, REQUEIJÃO, FARINHA DE PASTEL, ÓLEO DE SOJA, VINAGRE, SAL, AÇÚCAR.
Porções por embalagem: cerca de 10
Porção: 40g (1/5 unidade)
| 100g | 40g | VD% | |
|---|---|---|---|
| Valor Energético (kcal) | 306 | 123 | 6 |
| Carboidratos (g) | 26 | 10 | 3 |
| Açúcares Totais (g) | 0,4 | 0,2 | 0 |
| Açúcares Adicionados (g) | 0,2 | 0,1 | 0 |
| Proteínas (g) | 7,8 | 3,1 | 6 |
| Gorduras Totais (g) | 19 | 7,5 | 12 |
| Gorduras Saturadas (g) | 9,3 | 3,7 | 19 |
| Gorduras Trans (g) | 0,2 | 0,1 | 5 |
| Fibras Alimentares (g) | 0,9 | 0,4 | 2 |
| Sódio (mg) | 665 | 266 | 13 |
Informe os dados abaixo para continuar no WhatsApp.