Folhado carne, envolta em uma massa crocante e saborosa.
NFORMAÇÃO NUTRICIONAL
Porção: 40 g (1 + 3/5 unidade)
Porções por embalagem: 40
| Quantidade por porção (40 g) | %VD* | Quantidade por embalagem (40 porções) |
|---|---|---|
| Valor Energético | 118 kcal | 4.720 kcal |
| Carboidratos | 9 g | 360 g |
| Açúcares Totais | 0,2 g | 8 g |
| Açúcares Adicionados | 0 g | 4 g |
| Proteínas | 4,9 g | 196 g |
| Gorduras Totais | 6,9 g | 276 g |
| Gorduras Saturadas | 3,4 g | 136 g |
| Gorduras Trans | 0 g | 0 g |
| Fibras Alimentares | 0,3 g | 12 g |
| Sódio | 221 mg | 8.840 mg (8,84 g) |
*% Valores Diários de referência com base em uma dieta de 2.000 kcal ou 8.400 kJ.